Dysza de Lavala

Czyli serca naszych niebolotów !
wapniak
*****
Posty: 163
Rejestracja: niedziela, 30 sty 2011, 18:31

Post autor: wapniak »

Mnie raczej limituje nie ciśnienie a wytrzymałość termiczna korpusu w czasie. A tego wyliczyć nie potrafię. Moim celem jest silnik papierosowy o ciągu 100 N przez 20 s. I główny problem to te 20 s...Właśnie taki zrobiłem,się suszy, ciekawe tylko czy da radę...Silnik startowy też mam gotowy, ale on to pikuś.

Pozdrawiam.
nemo
*
Posty: 11
Rejestracja: niedziela, 30 sty 2011, 18:31

Post autor: nemo »

Poniżej symulacje dla paliwa:

sucrose 35g

potassium nitrate 65g





<span style="font-weight: bold">2MPa</span>

EXP. EXIT EXIT EXIT OPTIMUM OPTIMUM VACUUM VACUUM SEA LV SEA LV

RATIO PRESS PRESS TEMP IMPULSE IMPULSE IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS

ATM SI K SEC SI SEC SI SEC SI

1. 11.465 1161.4 1590. 60.6 594. 115.2 1130. 110.5 1094.

2. 3.822 387.1 1434. 102.5 1005. 139.0 1363. 129.4 1282.

3. 1.482 150.1 1305. 126.0 1235. 147.1 1443. 132.8 1316.

4. 1.003 101.6 1255. 133.8 1313. 153.0 1500. 133.9 1327.

5. 0.747 75.7 1219. 139.3 1366. 157.1 1541. 133.3 1320.

6. 0.590 59.8 1190. 143.4 1407. 160.3 1572. 131.7 1305.

7. 0.484 49.0 1167. 146.7 1439. 162.9 1597. 129.5 1283.

8. 0.408 41.4 1147. 149.4 1465. 165.0 1618. 126.9 1257.

9. 0.352 35.6 1131. 151.7 1488. 166.8 1636. 123.9 1228.

10. 0.308 31.2 1116. 153.7 1507. 168.4 1651. 120.8 1196.



<span style="font-weight: bold">3MPa</span>

EXP. EXIT EXIT EXIT OPTIMUM OPTIMUM VACUUM VACUUM SEA LV SEA LV

RATIO PRESS PRESS TEMP IMPULSE IMPULSE IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS

ATM SI K SEC SI SEC SI SEC SI

1. 17.170 1739.4 1605. 60.9 597. 115.5 1132. 112.3 1112.

2. 5.723 579.8 1443. 102.8 1008. 139.2 1365. 132.8 1316.

3. 2.216 224.5 1307. 126.2 1237. 147.3 1445. 137.8 1365.

4. 1.499 151.9 1255. 134.1 1315. 153.1 1502. 140.4 1391.

5. 1.116 113.1 1216. 139.5 1368. 157.3 1542. 141.4 1401.

6. 0.880 89.2 1187. 143.7 1409. 160.5 1573. 141.4 1400.

7. 0.722 73.2 1162. 146.9 1441. 163.0 1598. 140.7 1394.

8. 0.609 61.7 1142. 149.6 1467. 165.1 1619. 139.7 1384.

9. 0.525 53.1 1124. 151.9 1490. 166.9 1637. 138.3 1370.

10. 0.459 46.5 1108. 153.9 1509. 168.5 1652. 136.7 1354.

11. 0.408 41.3 1095. 155.6 1526. 169.9 1666. 134.9 1336.

12. 0.366 37.0 1082. 157.2 1541. 171.1 1678. 133.0 1317.

13. 0.331 33.5 1071. 158.6 1555. 172.3 1689. 130.9 1297.

14. 0.302 30.6 1061. 159.8 1567. 173.3 1699. 128.7 1275.



<span style="font-weight: bold">4MPa</span>

EXP. EXIT EXIT EXIT OPTIMUM OPTIMUM VACUUM VACUUM SEA LV SEA LV

RATIO PRESS PRESS TEMP IMPULSE IMPULSE IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS

ATM SI K SEC SI SEC SI SEC SI

1. 22.889 2318.7 1611. 61.1 599. 115.6 1133. 113.2 1121.

2. 7.630 772.9 1438. 103.0 1010. 139.4 1367. 134.6 1334.

3. 2.957 299.6 1304. 126.2 1238. 147.4 1445. 140.2 1389.

4. 2.002 202.8 1253. 134.0 1315. 153.1 1502. 143.6 1422.

5. 1.491 151.1 1215. 139.5 1368. 157.2 1542. 145.3 1439.

6. 1.177 119.2 1186. 143.6 1408. 160.4 1573. 146.1 1447.

7. 0.976 98.9 1174. 146.8 1439. 163.0 1599. 146.4 1450.

8. 0.838 84.9 1173. 149.4 1465. 165.4 1622. 146.3 1450.

9. 0.733 74.3 1172. 151.7 1488. 167.4 1642. 146.0 1446.

10. 0.651 65.9 1171. 153.7 1507. 169.2 1659. 145.4 1440.

11. 0.585 59.2 1170. 155.5 1525. 170.8 1675. 144.6 1433.

12. 0.530 53.7 1169. 157.1 1541. 172.3 1689. 143.7 1423.

13. 0.484 49.1 1168. 158.6 1555. 173.6 1702. 142.6 1413.

14. 0.446 45.2 1167. 159.9 1568. 174.8 1714. 141.5 1401.

15. 0.413 41.8 1167. 161.2 1581. 175.9 1725. 140.2 1389.

16. 0.384 38.9 1166. 162.3 1592. 177.0 1735. 138.9 1376.

17. 0.359 36.4 1166. 163.4 1602. 177.9 1745. 137.4 1362.

18. 0.337 34.1 1165. 164.4 1612. 178.8 1754. 136.0 1347.

19. 0.317 32.1 1164. 165.3 1621. 179.7 1762. 134.4 1332.



<span style="font-weight: bold">5MPa</span>

EXP. EXIT EXIT EXIT OPTIMUM OPTIMUM VACUUM VACUUM SEA LV SEA LV

RATIO PRESS PRESS TEMP IMPULSE IMPULSE IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS

ATM SI K SEC SI SEC SI SEC SI

1. 28.568 2893.9 1617. 61.2 600. 115.7 1134. 113.8 1127.

2. 9.523 964.6 1442. 103.2 1012. 139.5 1368. 135.7 1344.

3. 3.691 373.9 1306. 126.3 1239. 147.5 1446. 141.7 1404.

4. 2.499 253.1 1254. 134.2 1316. 153.2 1502. 145.6 1442.

5. 1.861 188.5 1216. 139.6 1369. 157.3 1543. 147.8 1464.

6. 1.468 148.7 1186. 143.7 1409. 160.4 1573. 149.0 1476.

7. 1.219 123.5 1174. 146.8 1439. 163.0 1599. 149.7 1483.

8. 1.049 106.2 1174. 149.2 1464. 165.2 1620. 150.0 1486.

9. 0.919 93.1 1173. 151.4 1485. 167.2 1639. 150.0 1486.

10. 0.816 82.7 1173. 153.3 1503. 168.9 1656. 149.8 1484.

11. 0.734 74.3 1173. 155.0 1520. 170.4 1671. 149.4 1480.

12. 0.666 67.5 1172. 156.5 1535. 171.8 1684. 148.9 1475.

13. 0.609 61.7 1172. 157.9 1549. 173.0 1697. 148.2 1468.

14. 0.561 56.9 1172. 159.2 1561. 174.2 1708. 147.5 1461.

15. 0.520 52.7 1172. 160.4 1573. 175.2 1718. 146.6 1453.

16. 0.484 49.0 1171. 161.5 1583. 176.2 1728. 145.7 1444.

17. 0.453 45.9 1171. 162.5 1593. 177.2 1737. 144.7 1434.

18. 0.425 43.1 1171. 163.4 1603. 178.0 1746. 143.7 1423.



pozdr,
wapniak
*****
Posty: 163
Rejestracja: niedziela, 30 sty 2011, 18:31

Post autor: wapniak »

Wielkie dzięki. O to właśnie chodziło.

Pozdrawiam.
ODPOWIEDZ